Suchmaschinen Ranking and Webseitenpflege - Seitenpflege and Web Positioning by first-web Topranking
Suchmaschinen Ranking and Web Positioning by First-Web.de Topranking
| EINLADUNG
ZUR GEBURTSTAGSFEIER Köln, den 22.April 2004 Liebe Weinfreunde, feiern Sie mit uns am Samstag, den 8. Mai 2004 den zwanzigsten Geburtstag von Dieckmann’s Wein. Zwischen 10 und 18 Uhr wollen wir mit Ihnen auf dieses Ereignis anstoßen und Ihnen gleichzeitig für die langjährige, treue Verbundenheit danken. In den zurückliegenden 20 Jahren haben wir mit viel Bedacht und Ausdauer den Kontakt zu herausragenden Winzerpersönlichkeiten in Frankreich und Österreich hergestellt und dabei Weine verkostet, die man durchaus als Wunderwerke der Natur bezeichnen kann. Als Dankeschön
an Sie, verehrte Kunden und Weinfreunde, können Sie darüber
hinaus eine große Auswahl unserer schönsten Weine bis zum 31.
Mai 2004 (bzw. solange der Vorrat reicht) zwischen 20% und 35% günstiger
einkaufen. |
||||||||
| BESTELLSCHEIN
GEBURTSTAGSANGEBOT |
||||||||
| Jahrgang | Listenpreis Euro |
Angebot Euro |
Anzahl Fl |
|||||
| BOURGOGNE | ||||||||
| Groupement de Producteurs de Prissé | ||||||||
| Macon rosé | 2001 |
6,10 | 4,90 | |||||
| Saint Véran | 2000 |
8,20 | 5,90 | |||||
| Bourgogne blanc | 1999 |
7,50 | 4,90 | |||||
| Bourgogne rouge | 1999 | 7,50 | 4,90 | |||||
| Domaine Jean-Marc Monnet, Juliénas | ||||||||
| Chiroubles | 2000 | 8,90 | 6,50 | |||||
| Domaine
Hubert Lapierre, La-Chapelle-de-Guinchay |
||||||||
| Chenas | 1999 | 8,90 | 6,90 | |||||
| Chenas «Vieilles Vignes» | 2000 | 9,90 | 7,50 | |||||
| Domaine Jean-Jacques Vincent et Fils, Fuissé | ||||||||
| Saint Véran | 2000 | 11,00 | 8,50 | |||||
| Château Fuissé «Vieilles Vignes» | 2000 | 28,50 | 20,00 | |||||
| Domaine Robert Vocoret & Fils, Chablis | ||||||||
| Chablis | 2001 | 11,00 | 7,90 | |||||
| Chablis Grand Cru «Valmur» | 2000 | 28,50 | 20,00 | |||||
| Chablis Grand Cru «Les Clos» | 2000 | 28,50 | 20,00 | |||||
| Domaine
Louis Carillon & Fils, Puligny-Montrachet |
||||||||
| Puligny-Montrachet «Le Champ Canet» | 1998 | 45,00 | 35,00 | |||||
| Puligny-Montrachet «Le Champ Canet» | 1999 | 46,00 | 35,00 | |||||
| Puligny-Montrachet «Combettes» | 1999 | 46,00 | 35,00 | |||||
| Puligny-Montrachet «Perrières» | 1999 | 46,00 | 35,00 | |||||
| Domaine Dujac, Morey-Saint-Denis | ||||||||
| Bourgogne blanc | 2001 | 19,90 | 15,00 | |||||
| Morey-Saint-Denis rouge | 2000 | 37,00 | 29,00 | |||||
| Morey-Saint-Denis rouge | 2001 | 37,00 | 29,00 | |||||
| Morey-Saint-Denis blanc | 2001 | 39,00 | 29,00 | |||||
| Chambolle-Musigny rouge | 2000 | 37,00 | 29,00 | |||||
| Domaine de Tergelesses, Aloxe-Corton | ||||||||
| Beaune Villages | 1998 | 17,90 | 13,50 | |||||
| Corton Charlemagne Grand Cru | 1999 | 61,00 | 39,00 | |||||
| Domaine Comte Senard, Aloxe-Corton | ||||||||
| Aloxe-Corton | 1999 | 26,00 | 19,00 | |||||
| Aloxe-Corton 1er Cru «Valozières» | 1999 | 30,00 | 23,00 | |||||
| Domaine Joseph Matrot, Meursault | ||||||||
| Saint Romain blanc | 2001 | 17,90 | 13,50 | |||||
| Meursault | 2000 | 30,00 | 23,00 | |||||
| Meursault-Blagny 1er Cru | 2000 | 39,00 | 29,00 | |||||
| Meursault «Charmes» 1er Cru | 1998 | 40,50 | 30,00 | |||||
| Meursault «Charmes» 1er Cru | 2000 | 42,00 | 32,00 | |||||
| Domaine
Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny |
||||||||
| Bourgogne blanc | 2001 | 47,00 | 35,00 | |||||
| Chambolle-Musigny | 1997 | 45,00 | 30,00 | |||||
| Chambolle-Musigny | 1999 | 49,00 | 35,00 | |||||
| Chambolle-Musigny | 2000 | 49,00 | 35,00 | |||||
| Chambolle-Musigny | 2001 | 49,00 | 35,00 | |||||
| LOIRE | ||||||||
| Domaine Pierre Jacques Druet, Benais | ||||||||
| Bourgueil «Cent Boisselées» | 1996 | 11,00 | 8,00 | |||||
| Bourgueil «Cent Boisselées» | 1998 | 10,20 | 7,00 | |||||
| Bourgueil «Cent Boisselées» | 1999 | 9,90 | 7,50 | |||||
| Bourgueil «Grand Mont» | 1996 | 17,90 | 13,00 | |||||
| Bourgueil «Grand Mont» | 1997 | 16,90 | 12,00 | |||||
| Domaine Charles Joguet, Sazilly | ||||||||
| Chinon «Les Petites Roches» | 2001 | 9,90 | 7,50 | |||||
| Chinon «Varennes du Grand Clos» | 2000 | 15,00 | 11,00 | |||||
| Chinon «Varennes du Grand Clos» | 2001 | 15,00 | 11,00 | |||||
| Chinon «Clos de la Dioterie» | 2001 | 21,90 | 16,00 | |||||
| Maison Henri Bourgeois & Fils, Chavignol | ||||||||
| Sancerre «La Chapelle» | 2002 | 17,90 | 13,50 | |||||
| RHÔNE | ||||||||
| Maison Paul Jaboulet-Aîné, Tain L’Hermitage | ||||||||
| Gigondas «Pierre Aiguille» | 1999 | 19,90 | 15,00 | |||||
| Crozes-Hermitage «Raymond Roure» | 1999 | 24,50 | 18,00 | |||||
| Cornas | 1998 | 31,00 | 23,00 | |||||
| Hermitage «Le Pied de la Côte» | 1998 | 35,00 | 26,00 | |||||
| Côte-Rôtie «Les Jumelles» | 1997 | 35,50 | 26,00 | |||||
| SUD-OUEST | ||||||||
| Domaine du Petit Paris, Monbazillac | ||||||||
| Monbazillac | 1998 | 9,00 | 6,50 | |||||
| Monbazillac «Grains nobles» | 1995 | 19,90 | 15,00 | |||||
| Monbazillac «Grains nobles» | 1996 | 18,90 | 14,00 | |||||
| Monbazillac «Grains nobles» 0,5 ltr. | 1996 | 12,50 | 9,50 | |||||
| Domaine de Bordenave, Monein | ||||||||
| Jurancon «Cuvée Harmonie» | 1998 | 10,20 | 6,50 | |||||
| Jurancon «Souvenirs des Dames» | 1998 | 15,50 | 10,00 | |||||
| ELSASS | ||||||||
| Domaine Jean Sipp, Ribeauvillé | ||||||||
| Tokay «Reserve» | 1999 | 9,50 | 6,90 | |||||
| Crémant d’Alsace | 11,20 | 8,50 | ||||||
| CHAMPAGNE | ||||||||
| Margaine, Villers-Marmery | ||||||||
| Champagne blanc Brut | 19,90 | 14,90 | ||||||
| AUSTRIA | ||||||||
| Weingut Sonnhof, Langenlois | ||||||||
| Grüner Veltliner "Steinhaus" | 2001 | 9,50 | 6,50 | |||||
| Grüner Veltliner "Loiserberg" | 2000 | 11,50 | 8,50 | |||||
| Weißburgunder "Kaptal Terrassen" | 2001 | 11,00 | 8,00 | |||||
| Riesling "Platin" | 2000 | 10,50 | 7,00 | |||||
| Riesling "Zöbinger Heiligenstein" Erste Lage | 2000 | 13,90 | 10,00 | |||||
| Weingut Karl Steininger, Langenlois | ||||||||
| Grüner Veltliner Novemberlese | 2001 | 9,50 | 7,00 | |||||
| Chardonnay Novemberlese | 2001 | 9,50 | 7,00 | |||||
| Riesling Novemberlese | 2001 | 13,50 | 10,00 | |||||
| Grüner Veltliner Sekt | 2001 | 14,00 | 10,00 | |||||
| Sauvignon Sekt | 2000 | 16,00 | 12,00 | |||||
| Sauvignon Sekt | 2001 | 16,00 | 12,00 | |||||
| Riesling Sekt | 2000 | 16,00 | 12,00 | |||||
| Riesling Sekt | 2001 | 16,00 | 12,00 | |||||
| Weingut Karl Lagler, Spitz / Wachau | ||||||||
| Neuburger "Steinborz" Federspiel | 2000 | 8,10 | 5,90 | |||||
| Grüner Veltliner "Spitzer Weingärten" Steinf. | 2001 | 7,10 | 5,00 | |||||
| Grüner Veltliner "Ried Vorderseiber" Smar. | 2001 | 11,90 | 8,50 | |||||
| Grüner Veltliner "Ried Steinborz" Smaragd | 2001 | 12,50 | 9,50 | |||||
| Sauvignon blanc "Ried Hartberg" Smaragd | 2000 | 15,90 | 10,00 | |||||
| Sauvignon blang "Ried Hartberg" Smaragd | 2001 | 15,90 | 10,00 | |||||
| Weingut Johann Donabaum, Spitz / Wachau | ||||||||
| Neuburger "Bergterrassen" Federspiel | 1999 | 8,20 | 6,00 | |||||
| Neuburger "Spitzer Biern" Smaragd | 2001 | 13,00 | 9,50 | |||||
| Grüner Veltliner "Loibner Garten" Smaragd | 2001 | 12,90 | 9,50 | |||||
| Grüner Veltliner "Spitzer Point" Reserve | 2001 | 13,90 | 10,00 | |||||
| Das
Angebot gilt bis zum 31. Mai 2004 bzw. solange der Vorrat reicht. Bei Versand
berechnen wie einen Versandkostenanteil von € 1,00/Fl. Im übrigen
gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Bestellungen machen Sie bitte telefonisch unter 0221 / 444 909, per E-mail an info@dieckmannswein.de oder ganz einfach diese Seiten (4) ausdrucken, gewünschte Anzahl eintragen und als Fax komplett an 0221 / 449132 senden. Name: .................................................................................................Anschrift: ............................................................................................ Unterschrift: ....................................................................................... |
||||||||
| Weitere
Sonderangebote finden Sie wie immer in unserem Shop! Ihr Ludger Dieckmann |
||||||||